Merkur Venus Erde Mars Asterioden Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto
StartseiteInformationen zu unserem WebauftrittDruckbares LayoutKontakt
 

Datenteil:

Die wichtigsten Planeten, Monde und Planetoiden mit Angaben zur Größe, Masse, Bahndaten und mehr

Alle (Klein-)Planeten bzw. ihre Monde sind nach Bahnradius sortiert. Falls eine detaillierte Beschreibung zu dem jeweiligen Himmelskörper existiert, ist der Name mit einem entsprechenden Link hinterlegt.
Die Masse ist stets in mathmatischer Schreibweise angegeben, wobei 1.5e+16 1,5×1016 bedeutet. Eine "negative Umlaufzeit" kennzeichnet einen retrograden Umlauf des entsprechenden Mondes.

Planet: Mond: Ø [km] Bahnradius [km] Umlaufzeit [div] Masse [kg] Dichte [kg/l] Grav.
Merkur   4.879 57.910.000 87,97 Tage 3.3e+23 5,427 0,376
Venus   12.104 108.210.000 224,70 Tage 4.87e+24 5,250 0,903
Erde   12.756 149.598.000 365,26 Tage 5.9736e+24 5,515 1,000
  Mond 3.476 384.405 9,99 Tage 7.348e+22 3,345 0,16514
Mars   6.794 227.940.000 686,98 Tage 6.42e+23 3,940 0,380
  Phobos 27x22x19 9.378 -7,68 Std 1.08e+16 1,890 0,00061
  Deimos 15x12x11 23.459 9,99 Std 1.8e+15 1,720 0,00031
Jupiter   142.800 778.330.000 11,86 Jahre 1.9e+27 1,314 2,340
  Metis 43 127.969 6,96 Std 9.55e+16 2,850 0,00162
  Adrastea 16.4 129.000 7,20 Std 1.91e+16 4,560 0,00122
  Amalthea 270x166x150 181.400 9,99 Std 7.17e+18 0,860 0,00672
  Thebe 100x100x90 221.900 9,99 Std 7.557e+17 1,480 0,00205
  Io 3.630 422.000 9,99 Std 8.94e+22 3,560 0,13800
  Europa 3.138 670.900 3,55 Tage 4.88e+22 3,010 0,13800
  Ganymed 5.268 1.070.000 7,16 Tage 1.48e+23 1,936 0,14500
  Callisto 4.800 1.883.000 9,99 Tage 1.08e+23 1,860 0,13456
  Leda 20 11.165.000 9,99 Tage 1.09e+16 2,600 0,00074
  Himalia 186 11.480.000 9,99 Tage 6.7e+18 2,600 0,00630
  Lysithea 36 11.720.000 9,99 Tage 6.3e+16 2,600 0,00130
  Elara 86 11.741.000 9,99 Tage 8.7e+17 2,600 0,00320
  Ananke 28 21.276.000 -9,99 Tage 3.82e+16 2,600 0,00100
  Carme 46 23.404.000 -9,99 Tage 1.3e+17 2,600 0,00173
  Pasiphae 60 23.624.000 -9,99 Tage 3e+17 2,600 0,00224
  Sinope 36 23.939.000 -9,99 Tage 7.6e+16 2,600 0,00143
Saturn   120.536 1.429.390.000 29,45 Jahre 5.69e+26 0,690 1,160
  Pan 20 133.583 9,99 Std 2.7e+15 0,600 0,00020
  Atlas 32 137.670 9,99 Std 1.1e+16 0,630 0,00003
  Prometheus 148x100x68 139.350 9,99 Std 3.3e+17 0,684 0,00009
  Pandora 144x84x62 141.700 9,99 Std 1.94e+17 0,709 0,00008
  Epimetheus 119 151.422 9,99 Std 5.35e+17 0,610 0,00081
  Janus 178 151.472 9,99 Std 2.01e+18 0,681 0,00173
  Mimas 397 185.520 9,99 Std 3.84e+19 1,170 0,00780
  Enceladus 499 238.020 9,99 Std 1.04e+20 1,610 0,00800
  Tethys 1.060 294.660 9,99 Std 6.176e+20 1,210 0,01800
  Telesto 30x25x15 294.660 9,99 Std 7.2e+15 1,000 0,00034
  Calypso 30x16x16 294.660 9,99 Std 3.6e+15 1,000 0,00027
  Helene 36x32x30 377.400 9,99 Std 2.5e+15 1,500 0,00068
  Dione 1.126 377.420 9,99 Std 1.05e+21 1,440 0,02243
  Rhea 1.528 527.040 4,52 Tage 2.3166e+21 1,240 0,02900
  Titan 5.150 1.221.830 9,99 Tage 1.35e+23 1,880 0,13800
  Hyperion 370x280x225 1.464.100 9,99 Tage 1.08e+19 0,600 0,00418
  Iapetus 1.436 3.561.300 9,99 Tage 1.9739e+21 1,270 0,02600
  Phoebe 220 12.952.000 -9,99 Tage 7.2e+18 2,300 0,00398
Uranus   51.118 2.870.990.000 84,02 Jahre 8.68e+25 1,290 1,150
  Cordelia 40 49.752 8,16 Std 4.5e+16 1,300 0,00075
  Ophelia 42,8 53.764 9,12 Std 5.4e+16 1,300 0,00080
  Bianca 51,4 59.165 9,99 Std 9.3e+16 1,300 0,00095
  Cressida 79,6 61.767 9,99 Std 3.43e+17 1,300 0,00143
  Desdemona 64 62.659 9,99 Std 1.78e+17 1,300 0,00112
  Juliet 93,6 64.358 9,99 Std 5.57e+17 1,300 0,00112
  Portia 135,2 66.097 9,99 Std 1.68e+18 1,300 0,00234
  Rosalind 72 69.927 9,99 Std 2.54e+17 1,300 0,00133
  Cupid 12 74.800 9,99 Std 1.2e+15 1,300 0,00021
  Belinda 80,6 75.255 9,99 Std 3.357e+17 1,300 0,00143
  Perdita 80 76.400 9,99 Std 4e+17 1,500 0,01631
  Puck 162 86.004 9,99 Std 2.89e+18 1,300 0,00296
  Mab 16 97.730 9,99 Std 4e+15 1,300 0,00033
  Miranda 472 129.850 9,99 Std 6.59e+19 1,200 0,00815
  Ariel 1.158 190.930 9,99 Std 1.35e+21 1,700 0,02752
  Umbriel 1.170 266.300 4,14 Tage 1.17e+21 1,400 0,02345
  Titania 1.578 463.300 8,71 Tage 3.526e+21 1,710 0,03800
  Oberon 1.523 583.519 9,99 Tage 3.01e+21 1,630 0,03527
  Francisco 12 4.276.000 9,99 Tage 1.3e+15 1,500 0,00025
  Caliban 98 7.230.000 9,99 Tage 7.3e+17 1,500 0,00204
  Stephano 20 8.002.000 1,85 Jahre 6e+15 1,500 0,00042
  Trinculo 10 8.571.000 2,08 Jahre 7.5e+14 1,500 0,00021
  Sycorax 190 12.179.000 3,53 Jahre 5.4e+18 1,500 0,00408
  Margaret 11 14.345.000 4,62 Jahre 1e+15 1,500 0,00023
  Prospero 30 16.243.000 5,41 Jahre 2.1e+16 1,500 0,00064
  Setebos 30 17.501.000 6,12 Jahre 2.1e+16 1,500 0,00064
  Ferdinand 12 20.901.000 7,90 Jahre 1.3e+15 1,500 0,00025
Neptun   49.528 4.504.000.000 164,79 Jahre 1.02e+26 1,640 1,190
  Naiad 66 48.200 7,10 Std 2e+17 ? ?
  Thalassa 82 50.075 7,50 Std 4e+17 ? ?
  Despina 148 52.526 7,92 Std 2e+17 ? ?
  Galatea 176 61.953 9,99 Std 4e+18 ? ?
  Larissa 196 73.548 9,99 Std 4e+18 ? ?
  Proteus 418 117.647 9,99 Std 5e+19 1,300 0,00815
  Triton 2.706 345.760 5,88 Tage 2.14e+22 2,100 0,07700
  Nereid 340 5.513.400 9,99 Tage 3.1e+19 1,500 0,00714
  Psamathe 28 46.695.000 9,99 Jahre 1.5e+16 1,500 0,00057
Pluto   2.351 5.913.520.000 247,92 Jahre 1.32e+22 2,030 0,066
  Charon 1.212 19.405 6,39 Tage 1.9e+21 2,240 0,36800
Asteroiden   0 0 0,00 Tage 0 0,000 ?
  Iris 203 35.694.600 ? ? ? ?
  Castalia 1,8 x 0,2 150.000.000 ? ? ? ?
  Eros 33 x 13 172.800.000 1,76 Jahre ? ? 0,00100
  Geographos 5,1 x 1,8 185.504.000 ? ? ? ?
  Gaspra 20 x 12 x 11 205.000.000 3,29 Jahre ? ? ?
  Ida 56 x 24 x 21 270.000.000 4,84 Jahre ? 2,255 ?
  Flora 135 329.419.000 3,27 Std 2.6e+18 2,000 ?
  Braille 2 350.000.000 3,58 ? ? ?
  Vesta 525 353.400.000 3,63 Jahre 2.71e+20 3,700 ?
  Metis 366 359.035.000 3,69 Jahre ? ? ?
  Hebe 192 363.079.000 3,78 Jahre 6.7e+18 1,700 ?
  Toutatis 4,5 x 2,4 x 1,9 377.361.000 4,01 Jahre 5e+13 2,100 0,00010
  Amphitrite 212 382.238.000 4,08 Jahre ? ? ?
  Mathilde 59 x 47 394.000.000 4,31 Jahre ? ? ?
  Eunomia 272 395.500.000 4,31 Jahre 9.35e+20 ? ?
  Juno 267 399.432.000 4,36 Jahre 2.82e+19 4,200 ?
  Tempel1 5 400.000.000 5,68 Jahre ? ? ?
  Ceres 914 413.900.000 4,60 Jahre 9.35e+20 2,140 ?
  Pallas 522 414.500.000 4,62 Jahre 2.41e+20 3,280 ?
  Herculina 222 414.566.000 4,62 Jahre ? ? ?
  Psyche 264 437.100.000 ? ? ? ?
  Interamnia 334 458.100.000 ? ? ? ?
  Europa 312 463.300.000 ? ? ? ?
  Hygiea 409 470.300.000 5,55 Jahre 9.3e+19 ? ?
  Davida 336 475.400.000 ? ? ? ?
  Sylvia 272 521.500.000 6,50 Jahre ? 1,104 ?
  Orcus 1700 5.905.230.000 9,99 Jahre ? ? ?
  2003EL61 1600 6.483.880.000 9,99 Jahre 3.9e+21 3,000 ?
  Quaoar 1250 6.493.300.000 9,99 Jahre 1.8e+21 2,000 ?
  2005FY9 1800 6.842.460.000 9,99 Jahre ? ? ?
  2003UB313 2900 10.129.100.000 9,99 Jahre ? ? ?
  Sedna 1.700 13.000.000.000 9,99 Jahre ? ? ?