Braille | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 2 | km | ||
| Rotation: | ? | Std | ||
| Bahnradius: | 350.000.000 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 3,58 | |||
| Masse: | ? | Kg | ||
| Dichte: | ? | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | ? | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,00 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

