Ida ist schon etwas größenwahnsinnig: Als einziger Planetoid leistet er sich einen eigenen Mond, Dactyl.
Auf dieser Aufnahme ist der kleine Mond ganz rechts am Bildrand noch zu erkennen.
Ida | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 56 x 24 x 21 | km | ||
| Rotation: | 4,630 | Std | ||
| Bahnradius: | 270.000.000 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 4,84 | Jahre | ||
| Masse: | ? | Kg | ||
| Dichte: | 2,255 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | ? | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | - | " | ||
Ida gehört ebenfalls zu den Planetoiden im "Gürtel". So wie Gaspra ebenfalls für irdische Teleskope nicht auszumachen.
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV



