Datenteil:
Die wichtigsten Planeten, Monde und Planetoiden mit Angaben zur Größe, Masse, Bahndaten und mehr
Alle (Klein-)Planeten bzw. ihre Monde sind nach Bahnradius sortiert. Falls eine detaillierte Beschreibung zu dem jeweiligen Himmelskörper existiert, ist der Name mit einem entsprechenden Link hinterlegt.
Die Masse ist stets in mathmatischer Schreibweise angegeben, wobei 1.5e+16 1,5×1016 bedeutet. Eine "negative Umlaufzeit" kennzeichnet einen retrograden Umlauf des entsprechenden Mondes.
Planet: | Mond: | Ø [km] | Bahnradius [km] | Umlaufzeit [div] | Masse [kg] | Dichte [kg/l] | Grav. |
Merkur | 4.879 | 57.910.000 | 87,97 Tage | 3.3e23 | 5,427 | 0,376 | |
Venus | 12.104 | 108.210.000 | 224,70 Tage | 4.87e24 | 5,250 | 0,903 | |
Erde | 12.756 | 149.598.000 | 365,26 Tage | 5.9736e24 | 5,515 | 1,000 | |
Mond | 3.476 | 384.405 | 27,32 Tage | 7.348e22 | 3,345 | 0,16514 | |
Mars | 6.794 | 227.940.000 | 686,98 Tage | 6.42e23 | 3,940 | 0,380 | |
Phobos | 27x22x19 | 9.378 | -7,68 Std | 1.08e16 | 1,890 | 0,00061 | |
Deimos | 15x12x11 | 23.459 | 30,24 Std | 1.8e15 | 1,720 | 0,00031 | |
Jupiter | 142.800 | 778.330.000 | 11,86 Jahre | 1.9e27 | 1,314 | 2,340 | |
Metis | 43 | 127.969 | 6,96 Std | 9.55e16 | 2,850 | 0,00162 | |
Adrastea | 16.4 | 129.000 | 7,20 Std | 1.91e16 | 4,560 | 0,00122 | |
Amalthea | 270x166x150 | 181.400 | 11,05 Std | 7.17e18 | 0,860 | 0,00672 | |
Thebe | 100x100x90 | 221.900 | 16,20 Std | 7.557e17 | 1,480 | 0,00205 | |
Io | 3.630 | 422.000 | 42,48 Std | 8.94e22 | 3,560 | 0,13800 | |
Europa | 3.138 | 670.900 | 3,55 Tage | 4.88e22 | 3,010 | 0,13800 | |
Ganymed | 5.268 | 1.070.000 | 7,16 Tage | 1.48e23 | 1,936 | 0,14500 | |
Callisto | 4.800 | 1.883.000 | 16,69 Tage | 1.08e23 | 1,860 | 0,13456 | |
Leda | 20 | 11.165.000 | 240,50 Tage | 1.09e16 | 2,600 | 0,00074 | |
Himalia | 186 | 11.480.000 | 250,57 Tage | 6.7e18 | 2,600 | 0,00630 | |
Lysithea | 36 | 11.720.000 | 259,20 Tage | 6.3e16 | 2,600 | 0,00130 | |
Elara | 86 | 11.741.000 | 259,64 Tage | 8.7e17 | 2,600 | 0,00320 | |
Ananke | 28 | 21.276.000 | -629,77 Tage | 3.82e16 | 2,600 | 0,00100 | |
Carme | 46 | 23.404.000 | -734,17 Tage | 1.3e17 | 2,600 | 0,00173 | |
Pasiphae | 60 | 23.624.000 | -743,63 Tage | 3e17 | 2,600 | 0,00224 | |
Sinope | 36 | 23.939.000 | -758,90 Tage | 7.6e16 | 2,600 | 0,00143 | |
Saturn | 120.536 | 1.429.390.000 | 29,45 Jahre | 5.69e26 | 0,690 | 1,160 | |
S2009s1 | 0,3 | 117.100 | 11,30 Std | 100000000000 | ? | ? | |
Pan | 35 × 32 × 21 | 133.583 | 13,80 Std | 4.95e15 | 0,560 | 0,00020 | |
Daphnis | 9 x 6 x 6 | 136.505 | 14,26 Std | 84000000000000 | 0,340 | ? | |
Atlas | 46 × 38 × 19 | 137.670 | 14,40 Std | 6.6e15 | 0,630 | 0,00017 | |
Prometheus | 148 × 100 × 68 | 139.380 | 14,71 Std | 1.6e17 | 0,684 | 0,00300 | |
Pandora | 144 × 84 × 62 | 141.700 | 15,09 Std | 1.4e17 | 0,490 | 0,00008 | |
Epimetheus | 119 | 151.422 | 16,67 Std | 5.35e17 | 0,610 | 0,00081 | |
Janus | 193 × 173 × 137 | 151.460 | 16,67 Std | 1.9e18 | 0,640 | 0,00140 | |
Aegaeon | 0,6 | 167.500 | 19,40 Std | 100000000000 | 0,500 | ? | |
Mimas | 397 | 185.520 | 22,62 Std | 3.75e19 | 1,170 | 0,00780 | |
Enceladus | 499 | 238.020 | 32,88 Std | 1.08e20 | 1,610 | 0,00800 | |
Tethys | 1.060 | 294.660 | 45,36 Std | 6.176e20 | 1,210 | 0,01800 | |
Telesto | 30x25x15 | 294.660 | 45,36 Std | 4.05e15 | 1,000 | 0,00034 | |
Calypso | 30x16x16 | 294.660 | 45,36 Std | 2.55e15 | 1,000 | 0,00027 | |
Dione | 1.126 | 377.420 | 65,76 Std | 1.096e21 | 1,440 | 0,02243 | |
Helene | 36x32x30 | 377.420 | 65,76 Std | 1.1e16 | 1,500 | 0,00068 | |
Polydeuces | 3,0 × 2,4 × 2,0 | 377.420 | 65,76 Std | 4496000000000 | 0,500 | 0,00002 | |
Rhea | 1.528 | 527.040 | 4,52 Tage | 2.3166e21 | 1,240 | 0,02900 | |
Titan | 5.150 | 1.221.830 | 15,95 Tage | 1.35e23 | 1,880 | 0,13800 | |
Hyperion | 370x280x225 | 1.464.100 | 21,28 Tage | 5.7e18 | 0,600 | 0,00418 | |
Iapetus | 1.436 | 3.561.300 | 79,33 Tage | 1.9739e21 | 1,270 | 0,02600 | |
Phoebe | 220 | 12.952.000 | -550,48 Tage | 8.3e18 | 2,300 | 0,00398 | |
Uranus | 51.118 | 2.870.990.000 | 84,02 Jahre | 8.68e25 | 1,290 | 1,150 | |
Cordelia | 40 | 49.752 | 8,16 Std | 4.5e16 | 1,300 | 0,00075 | |
Ophelia | 42,8 | 53.764 | 9,12 Std | 5.4e16 | 1,300 | 0,00080 | |
Bianca | 51,4 | 59.165 | 10,32 Std | 9.3e16 | 1,300 | 0,00095 | |
Cressida | 79,6 | 61.767 | 11,04 Std | 3.43e17 | 1,300 | 0,00143 | |
Desdemona | 64 | 62.659 | 11,28 Std | 1.78e17 | 1,300 | 0,00112 | |
Juliet | 93,6 | 64.358 | 11,76 Std | 5.57e17 | 1,300 | 0,00112 | |
Portia | 135,2 | 66.097 | 12,24 Std | 1.68e18 | 1,300 | 0,00234 | |
Rosalind | 72 | 69.927 | 13,44 Std | 2.54e17 | 1,300 | 0,00133 | |
Cupid | 12 | 74.800 | 14,83 Std | 1.2e15 | 1,300 | 0,00021 | |
Belinda | 80,6 | 75.255 | 14,88 Std | 3.357e17 | 1,300 | 0,00143 | |
Perdita | 80 | 76.400 | 15,27 Std | 4e17 | 1,500 | 0,01631 | |
Puck | 162 | 86.004 | 18,24 Std | 2.89e18 | 1,300 | 0,00296 | |
Mab | 16 | 97.730 | 22,09 Std | 4e15 | 1,300 | 0,00033 | |
Miranda | 472 | 129.850 | 33,84 Std | 6.59e19 | 1,200 | 0,00815 | |
Ariel | 1.158 | 190.930 | 60,48 Std | 1.35e21 | 1,700 | 0,02752 | |
Umbriel | 1.170 | 266.300 | 4,14 Tage | 1.17e21 | 1,400 | 0,02345 | |
Titania | 1.578 | 463.300 | 8,71 Tage | 3.526e21 | 1,710 | 0,03800 | |
Oberon | 1.523 | 583.519 | 13,46 Tage | 3.01e21 | 1,630 | 0,03527 | |
Francisco | 12 | 4.276.000 | 266,56 Tage | 1.3e15 | 1,500 | 0,00025 | |
Caliban | 98 | 7.230.000 | 579,73 Tage | 7.3e17 | 1,500 | 0,00204 | |
Stephano | 20 | 8.002.000 | 1,85 Jahre | 6e15 | 1,500 | 0,00042 | |
Trinculo | 10 | 8.571.000 | 2,08 Jahre | 750000000000000 | 1,500 | 0,00021 | |
Sycorax | 190 | 12.179.000 | 3,53 Jahre | 5.4e18 | 1,500 | 0,00408 | |
Margaret | 11 | 14.345.000 | 4,62 Jahre | 1e15 | 1,500 | 0,00023 | |
Prospero | 30 | 16.243.000 | 5,41 Jahre | 2.1e16 | 1,500 | 0,00064 | |
Setebos | 30 | 17.501.000 | 6,12 Jahre | 2.1e16 | 1,500 | 0,00064 | |
Ferdinand | 12 | 20.901.000 | 7,90 Jahre | 1.3e15 | 1,500 | 0,00025 | |
Neptun | 49.528 | 4.504.000.000 | 164,79 Jahre | 1.02e26 | 1,640 | 1,190 | |
Naiad | 66 | 48.200 | 7,10 Std | 2e17 | ? | ? | |
Thalassa | 82 | 50.075 | 7,50 Std | 4e17 | ? | ? | |
Despina | 148 | 52.526 | 7,92 Std | 2e17 | ? | ? | |
Galatea | 176 | 61.953 | 10,32 Std | 4e18 | ? | ? | |
Larissa | 196 | 73.548 | 13,20 Std | 4e18 | ? | ? | |
Proteus | 418 | 117.647 | 26,88 Std | 5e19 | 1,300 | 0,00815 | |
Triton | 2.706 | 345.760 | 5,88 Tage | 2.14e22 | 2,100 | 0,07700 | |
Nereid | 340 | 5.513.400 | 360,00 Tage | 3.1e19 | 1,500 | 0,00714 | |
Psamathe | 28 | 46.695.000 | 24,96 Jahre | 1.5e16 | 1,500 | 0,00057 | |
Pluto | 2.370 | 5.913.520.000 | 247,92 Jahre | 1.32e22 | 2,030 | 0,066 | |
Charon | 1.212 | 19.405 | 6,39 Tage | 1.9e21 | 2,240 | 0,36800 | |
Styx | 17 | 42.000 | 2,20 Tage | ? | ? | ? | |
Nix | 42 x 36 | 48.640 | 24,86 Tage | 1e17 | ? | ? | |
Kerberos | 24 | 59.000 | 32,10 Tage | ? | ? | ? | |
Hydra | 55 x 40 | 62.745 | 38,21 Tage | 1e17 | ? | ? | |
Asteroiden | 0 | 0 | 0,00 Tage | 0 | 0,000 | ? | |
Iris | 203 | 35.694.600 | ? | ? | ? | ? | |
Castalia | 1,8 x 0,2 | 150.000.000 | ? | ? | ? | ? | |
Bennu | 492 m | 168.447.000 | 1,19 Jahre | 19000000000 | 0,970 | ? | |
Eros | 33 x 13 | 172.800.000 | 1,76 Jahre | ? | ? | 0,00100 | |
Geographos | 5,1 x 1,8 | 185.504.000 | ? | ? | ? | ? | |
Gaspra | 20 x 12 x 11 | 205.000.000 | 3,29 Jahre | ? | ? | ? | |
Ida | 56 x 24 x 21 | 270.000.000 | 4,84 Jahre | ? | 2,255 | ? | |
Flora | 135 | 329.419.000 | 3,27 Std | 2.6e18 | 2,000 | ? | |
Braille | 2 | 350.000.000 | 3,58 | ? | ? | ? | |
Vesta | 525 | 353.400.000 | 3,63 Jahre | 2.71e20 | 3,700 | ? | |
Metis | 366 | 359.035.000 | 3,69 Jahre | ? | ? | ? | |
Hebe | 192 | 363.079.000 | 3,78 Jahre | 6.7e18 | 1,700 | ? | |
Toutatis | 4,5 x 2,4 x 1,9 | 377.361.000 | 4,01 Jahre | 50000000000000 | 2,100 | 0,00010 | |
Amphitrite | 212 | 382.238.000 | 4,08 Jahre | ? | ? | ? | |
Mathilde | 59 x 47 | 394.000.000 | 4,31 Jahre | ? | ? | ? | |
Eunomia | 272 | 395.500.000 | 4,31 Jahre | 9.35e20 | ? | ? | |
Juno | 267 | 399.432.000 | 4,36 Jahre | 2.82e19 | 4,200 | ? | |
Ceres | 914 | 413.900.000 | 4,60 Jahre | 9.35e20 | 2,140 | ? | |
Pallas | 522 | 414.500.000 | 4,62 Jahre | 2.41e20 | 3,280 | ? | |
Herculina | 222 | 414.566.000 | 4,62 Jahre | ? | ? | ? | |
Psyche | 264 | 437.100.000 | ? | ? | ? | ? | |
Interamnia | 334 | 458.100.000 | ? | ? | ? | ? | |
Europa | 312 | 463.300.000 | ? | ? | ? | ? | |
Hygiea | 409 | 470.300.000 | 5,55 Jahre | 9.3e19 | ? | ? | |
Davida | 336 | 475.400.000 | ? | ? | ? | ? | |
Sylvia | 272 | 521.500.000 | 6,50 Jahre | ? | 1,104 | ? | |
Orcus | 1700 | 5.905.230.000 | 249,10 Jahre | ? | ? | ? | |
Haumea | 1600 | 6.483.880.000 | 285,30 Jahre | 3.9e21 | 3,000 | ? | |
Quaoar | 1250 | 6.493.300.000 | 285,97 Jahre | 1.8e21 | 2,000 | ? | |
2014MU69 | 33 x 19 | 6.604.750.000 | 293,00 Jahre | ? | ? | ? | |
Makemake | 1800 | 6.842.460.000 | 309,30 Jahre | ? | ? | ? | |
Eris | 2900 | 10.129.100.000 | 557,00 Jahre | ? | ? | ? | |
Sedna | 1.700 | 13.000.000.000 | 10.000,00 Jahre | ? | ? | ? | |
Kometen | 0 | 0 | 0,00 Tage | 0 | 0,000 | ? | |
Tempel1 | 5 | 400.000.000 | 5,68 Jahre | ? | ? | ? | |
67P-Tschurjumow-Gerassimenko | 4 | 518.028.000 | 6,44 Jahre | 10000000000000 | 0,400 | 0,00001 |
Pflichthinweis nach EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016: Diese Website verwendet Cookies für eine bestmögliche Funktionalität und setzt bei Bedarf auch solche von Drittanbietern. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
OK•Cookies ablehnen•Mehr Infos...
Cookies sind kleine Textschnipsel, die zwischen Browser und Webserver ausgetauscht werden. Sie dienen dazu, die Funktionalität dieser Website zu verbessern. Beispielsweise wir dadurch dieser Hinweis nicht immer wieder eingeblendet, wenn Sie auf dieser Website unterwegs sind und Sie der Verwendung von Cookies bereits zugestimmt haben. Die Verwendung von Cookies kann in Ihrem Browser abgeschaltet werden. Dies geht jedoch auf Kosten des Komforts bei der Benutzung dieser Website. Hinweise zum Abschalten der Verwendung von Cookies finden Sie in der Hilfedatei Ihres Browsers.
OK•Cookies ablehnen•Mehr Infos...
Cookies sind kleine Textschnipsel, die zwischen Browser und Webserver ausgetauscht werden. Sie dienen dazu, die Funktionalität dieser Website zu verbessern. Beispielsweise wir dadurch dieser Hinweis nicht immer wieder eingeblendet, wenn Sie auf dieser Website unterwegs sind und Sie der Verwendung von Cookies bereits zugestimmt haben. Die Verwendung von Cookies kann in Ihrem Browser abgeschaltet werden. Dies geht jedoch auf Kosten des Komforts bei der Benutzung dieser Website. Hinweise zum Abschalten der Verwendung von Cookies finden Sie in der Hilfedatei Ihres Browsers.