Adrastea | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 16.4 | km | ||
| Rotation: | 7,200 | Std | ||
| Bahnradius: | 129.000 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 7,20 | Std | ||
| Masse: | 1.91e16 | Kg | ||
| Dichte: | 4,560 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00122 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,05 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

