Amalthea | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 270x166x150 | km | ||
| Rotation: | 11,050 | Std | ||
| Bahnradius: | 181.400 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 11,05 | Std | ||
| Masse: | 7.17e18 | Kg | ||
| Dichte: | 0,860 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00672 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | - | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

