Despina | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 148 | km | ||
| Rotation: | 7,920 | Std | ||
| Bahnradius: | 52.526 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 7,92 | Std | ||
| Masse: | 2e17 | Kg | ||
| Dichte: | ? | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | ? | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,01 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

