Nereid | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 340 | km | ||
| Rotation: | 11,520 | Std | ||
| Bahnradius: | 5.513.400 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 360,00 | Tage | ||
| Masse: | 3.1e19 | Kg | ||
| Dichte: | 1,500 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00714 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,02 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

