Calypso | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 30x16x16 | km | ||
| Rotation: | 45,360 | Std | ||
| Bahnradius: | 294.660 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 45,36 | Std | ||
| Masse: | 2.55e15 | Kg | ||
| Dichte: | 1,000 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00027 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | - | " | ||
Calypso umkreist Saturn zusammen mit Telesto auf einem der Lagrangepunkte des größeren Mondes Tethys.
| Details zum Saturn-Mond Calypso: | ||
![]() | Calypso - ältere Aufnahme Diese ältere Aufnahme zeigt Calypso fast ohne Details, was die enormen Fortschritte bei den mitgeführten CCD-Kameras der Sonde Cassini demonstriert. | |
Bildmaterial: NASA/JPL | ||
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV


