Am 11.10.2005 machte die Saturnsonde Cassini eine weitere Aufnahme des kleinen, kartoffelförmigen Mondes Telesto aus einer Entfernung von 14.630km.
Mit einer Albedo von 1 - Telesto reflektiert nahezu 100% des einfallenden Sonnenlichts - ist dieser Mond ein extrem helles Objekt und hat nur wegen seiner kleinen Abmessungen von der Erde aus gesehen eine scheinbare Helligkeit von nur 19mag.
Telesto | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 30x25x15 | km | ||
| Rotation: | 45,360 | Std | ||
| Bahnradius: | 294.660 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 45,36 | Std | ||
| Masse: | 4.05e15 | Kg | ||
| Dichte: | 1,000 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00034 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | - | " | ||
Telesto zählt zu den kleinen Saturnmonden und bewegt sich zusammen mit dem Mond Calypso auf einer Bahn durch die Lagrangepunkte des großen Mondes Tethys um Saturn.
| Details zum Saturn-Mond Telesto: | ||
![]() | Telesto - beste Aufnahme | |
Bildmaterial: NASA/JPL | ||
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV


