Caliban  | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL  | |||
| Ausdehnung: | 98 | km | ||
| Rotation: | ? | Std | ||
| Bahnradius: | 7.230.000 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 579,73 | Tage | ||
| Masse: | 7.3e17 | Kg | ||
| Dichte: | 1,500 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00204 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,01 | " | ||
| : | 
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

