Oberon | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 1.523 | km | ||
| Rotation: | 13,463 | Tage | ||
| Bahnradius: | 583.519 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 13,46 | Tage | ||
| Masse: | 3.01e21 | Kg | ||
| Dichte: | 1,630 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,03527 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,12 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

