Thalassa | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 82 | km | ||
| Rotation: | 7,500 | Std | ||
| Bahnradius: | 50.075 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 7,50 | Std | ||
| Masse: | 4e17 | Kg | ||
| Dichte: | ? | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | ? | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,00 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

