Ariel | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 1.158 | km | ||
| Rotation: | 2,527 | Tage | ||
| Bahnradius: | 190.930 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 60,48 | Std | ||
| Masse: | 1.35e21 | Kg | ||
| Dichte: | 1,700 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,02752 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,09 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

