Umbriel | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 1.170 | km | ||
| Rotation: | 4,144 | Tage | ||
| Bahnradius: | 266.300 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 4,14 | Tage | ||
| Masse: | 1.17e21 | Kg | ||
| Dichte: | 1,400 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,02345 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,09 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

