Ophelia | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 42,8 | km | ||
| Rotation: | 9,120 | Std | ||
| Bahnradius: | 53.764 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 9,12 | Std | ||
| Masse: | 5.4e16 | Kg | ||
| Dichte: | 1,300 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00080 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | - | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

