Leda | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 20 | km | ||
| Rotation: | 240,500 | Tage | ||
| Bahnradius: | 11.165.000 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 240,50 | Tage | ||
| Masse: | 1.09e16 | Kg | ||
| Dichte: | 2,600 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00074 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,01 | " | ||
| : |
© 2003-2026 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

