Thebe | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 100x100x90 | km | ||
| Rotation: | 16,200 | Std | ||
| Bahnradius: | 221.900 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 16,20 | Std | ||
| Masse: | 7.557e17 | Kg | ||
| Dichte: | 1,480 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00205 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | - | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | unbekannt unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

