Metis | ![]() Bildmaterial: NASA/JPL | |||
| Ausdehnung: | 43 | km | ||
| Rotation: | 6,960 | Std | ||
| Bahnradius: | 127.969 | Km | ||
| Umlaufzeit: | 6,96 | Std | ||
| Masse: | 9.55e16 | Kg | ||
| Dichte: | 2,850 | Kg/l | ||
| Gravitation (Erde=1): | 0,00162 | g | ||
| Max. scheinb. Ø: | 0,01 | " | ||
| : |
© 2003-2025 Unser Sonnensystem | Stand: 2019-04-03 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV

